| bgn | end | station | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 0200 | BBC London | English | 12095 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| 0100 | 0200 | BBC London | English | 15310 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| 0100 | 0200 | BBC London | English | 5970 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| 0000 | 0300 | Bhutan Bc Service | Dzongkha | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0000 | 0900 | Radio Australia | English | 17750 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 0015 | 0430 | All India Radio | Urdu | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 0015 | 0430 | All India Radio | Urdu | 6155 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0015 | 0430 | All India Radio | Urdu | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 0015 | 0430 | All India Radio | Urdu | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0015 | 0215 | Radio Nepal | Nepali | 5005 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Khumaltar |
| 0025 | 0300 | Sri Lanka B/C Colombo | Hindi | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Ekala |
| 0025 | 0300 | Sri Lanka B/C Colombo | Hindi | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Ekala |
| 0030 | 0400 | Radio Australia | English | 15415 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 0045 | 0215 | Radio Pakistan | Urdu | 11600 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| 0045 | 0215 | Radio Pakistan | Urdu | 15490 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| 0100 | 0430 | All India Radio | Urdu | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 0100 | 0200 | All India Radio | Sindhi | 5990 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0100 | 0200 | All India Radio | Sindhi | 7370 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0100 | 0200 | All India Radio | Sindhi | 9635 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | English | 6075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kunming |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | English | 7350 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Urumqi |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | English | 9410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | English | 9420 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Beijing |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | Urdu | 6020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| 0100 | 0157 | China Radio Intl | Urdu | 7360 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| 0100 | 0400 | Christian Vision-Voice | Hindi | 6260 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0100 | 0400 | Christian Vision-Voice | Hindi | 9975 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | Urdu | 12020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kuwait |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | English | 9435 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Iranawila |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | English | 11705 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | English | 15185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Philippines |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | Urdu | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | Urdu | 1539 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| 0100 | 0200 | VOA Washington | Urdu | 9520 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Iranawila |
| 0100 | 0150 | Voice of Korea | English | 9345 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 0120 | 0140 | Vatican Radio | Malayalam | 5890 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | SantaMaria |
| 0120 | 0140 | Vatican Radio | Malayalam | 7410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0125 | 0300 | Sri Lanka B/C Colombo | English | 6005 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Ekala |
| 0125 | 0300 | Sri Lanka B/C Colombo | English | 9770 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Ekala |
| 0125 | 0300 | Sri Lanka B/C Colombo | English | 15745 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Ekala |
| 0130 | 0230 | All India Radio | Nepali | 3945 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 0130 | 0230 | All India Radio | Nepali | 9810 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0130 | 0230 | All India Radio | Nepali | 11715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0130 | 0200 | BBC London | Bengali | 9510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| 0130 | 0200 | BBC London | Bengali | 11995 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Singapore |
| 0130 | 0200 | BBC London | Urdu | 1413 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| 0130 | 0200 | BBC London | Urdu | 5980 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Krasnodar |
| 0130 | 0200 | BBC London | Urdu | 6165 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| 0130 | 0200 | BBC London | Urdu | 7285 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Cyprus |
| 0130 | 0200 | BBC London | Urdu | 15510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| 0130 | 0227 | China Radio Intl | Nepali | 11860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kunming |
| 0130 | 0230 | China Radio Intl | Nepali | 13780 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kunming |
| 0130 | 0230 | Family Radio | Tamil | 873 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 0130 | 0200 | FEBA Radio | Telugu | 9725 | Su | Th | Fr | Dhabayya | ||||
| 0130 | 0200 | HCJB Australia | Urdu | 15400 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kununurra |
| 0130 | 0200 | Radio Japan | Hindi | 9785 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0130 | 0227 | Radio Teheran | Urdu | 3965 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Zahedan |
| 0130 | 0227 | Radio Teheran | Urdu | 6100 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kamalabad |
| 0130 | 0227 | Radio Teheran | Urdu | 6185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Sirjan |
