SLBC Ekala from the main road. Barbed wire keeps people from wandering in!
Photo © Victor Goonetilleke, DX Asia
email slbcddge@sri.lanka.net
Click here for Sri Lanka FM List
shortwave transmitters Ekala: 2 x 10 KW, 2 x 35 kW, 1 x 100 kW, 2 x 250 kW.
- 6005 10 kW Non Directional
- 7190 10 kW Non Directional
- 9770 100 kW 350 degrees
- 11775 250/35 kW 350 degrees
- 11905 250/35 kW 350 degrees
- 15745 35 kW 350 degrees
| bgn | end | language | freq | days | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | 0430 | English | 6005 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0025 | 0430 | English | 9770 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0025 | 0430 | English | 15745 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0430 | 0500 | English | 6005 | Su | ||||||
| 0430 | 0500 | English | 9770 | Su | ||||||
| 0430 | 0500 | English | 15745 | Su | ||||||
| 0030 | 0430 | Hindi | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0030 | 0430 | Hindi | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0035 | 0050 | Bengali | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0035 | 0050 | Bengali | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0130 | 0145 | Bengali | 7190 | Th | ||||||
| 0130 | 0145 | Bengali | 11905 | Th | ||||||
| 0800 | 0830 | Kannada | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0800 | 0830 | Kannada | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0830 | 1000 | Telugu | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 0830 | 1000 | Telugu | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1000 | 1130 | Malayalam | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1000 | 1130 | Malayalam | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1130 | 1330 | Tamil | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1130 | 1330 | Tamil | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1330 | 1530 | Hindi | 7190 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1330 | 1530 | Hindi | 11905 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1600 | 1900 | Sinhala | 11750 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
Trans World Radio (Vishwa Vani), Puttalam
Frequency 882 kHz 400 kW. Directed to India. Two Tower antenna system.
schedule
